Rendición de Cuentas
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2023
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Acta-Rendicion-de-cuentas-vigencia-2023 | 131.11 KB | 44 | 08-08-2024 | DescargarVista previa |
INFORME AUDIENCIA PUBLICA RENDICION CUENTA DE GESTION 2023 | 1.38 MB | 44 | 06-08-2024 | DescargarVista previa |
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2022
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Acta Rendicion de cuentas vigencia 2022 | 334.83 KB | 69 | 28-12-2023 | DescargarVista previa |
Informe Rendicion de cuentas vigencia 2022 | 6.93 MB | 72 | 28-12-2023 | DescargarVista previa |
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2021
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS 2021 | 1.47 MB | 16 | 21-08-2024 | DescargarVista previa |
Informe-Revision-de-la-Cuenta-Vigencia-2021-Contraloria-Departamental-del-Meta-5-1 | 24.71 KB | 75 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2020
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS 2020 | 868.66 KB | 15 | 21-08-2024 | DescargarVista previa |
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2019
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Acta-de-Audiencia-de-Rendicion-de-Cuentas-2019 | 1.28 MB | 18 | 08-08-2024 | DescargarVista previa |
Informe-de-gestion-2019-1 | 2.27 MB | 80 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Guia-Audiencia-Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2019 | 91.50 KB | 76 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2018
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Informe-de-gestion-CDM-2018 | 8.28 MB | 74 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Acta-de-Audiencia-de-Rendicion-de-Cuentas-2019 | 1.28 MB | 69 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
600.02.393-FICHA-TECNICA-AUDIENCIA-R.C.2019-OK | 194.50 KB | 72 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
GUIA-AUDIENCIA-PUBLICA-R.C.-2019-1 | 91.50 KB | 73 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2017
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Acta-Audiencia-rendicion-de-cuentas-vigencia-2017 | 6.11 MB | 81 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Informe-de-gestión-vigencia-2017-1 | 5.00 MB | 86 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
FICHA-TECNICA-AUDIENCIA-R.C.20-abril-2018 | 87.50 KB | 70 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Guia-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-Cuentas | 91.50 KB | 79 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2016
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Acta_Audiencia_Rendicion_Cuentas__Informe_Gestion_Vigencia_2016 | 5.92 MB | 65 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Seguimiento_Plan_de_Accion_Institucional_2016-1 | 207.50 KB | 66 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Informe_gestion_2016-1 | 1.18 MB | 63 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Guia_Audiencia_Rendicion_de_Cuentas_2016-1 | 53.92 KB | 61 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Ficha_Tecnica_audiencia_rendicion_cuentas_informe_vigencia_2015-1 (1) | 64.00 KB | 69 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Audiencia Rendición de Cuenta de Gestión 2015
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Acta-de-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2015 | 406.66 KB | 65 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |
Informe_gestion_vigencia_2015-1 | 0.97 MB | 68 | 23-11-2023 | DescargarVista previa |