2024
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
9_Ejecucion_Pptal_Ingresos_Sept_2024 | 27.41 KB | 11 | 07-10-2024 | DescargarVista previa |
9_Ejecucion_Pptal_Gastos_Sept_2024_F | 233.39 KB | 9 | 07-10-2024 | DescargarVista previa |
T_Resolución 292 de 2024 _Traslado Pptal_16_Sept_24 | 337.83 KB | 9 | 17-09-2024 | DescargarVista previa |
10_PAA Modf_Res. No 293_16-09-2024Modif_PAA | 1.85 MB | 14 | 17-09-2024 | DescargarVista previa |
Ejecucion Pptal_Ingresos_Agost_2024_F | 28.00 KB | 15 | 12-09-2024 | DescargarVista previa |
Ejecucion Pptal_Gastos_Agosto_2024_F | 231.35 KB | 13 | 12-09-2024 | DescargarVista previa |
Ejecución de activa - Julio 2024 | 28.46 KB | 29 | 09-08-2024 | DescargarVista previa |
Ejecución de Gastos - Julio 2024 | 231.63 KB | 26 | 09-08-2024 | DescargarVista previa |
Ejecucion_Ingresos_Junio_2024 Firmado_08_07_24 | 27.72 KB | 51 | 08-07-2024 | DescargarVista previa |
Ejecucion_Gastos_Junio_2024_Firmado_08_07_24 | 230.72 KB | 33 | 08-07-2024 | DescargarVista previa |
2023
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Modificacion PAA_Resol102 | 2.18 MB | 53 | 19-04-2024 | DescargarVista previa |
03_PAA Modf_Res. No. 058_2024 (1) | 2.12 MB | 52 | 05-03-2024 | DescargarVista previa |
02_PAA Modf_Res. No. 030_09_febrero_2024 (1) | 305.96 KB | 48 | 09-02-2024 | DescargarVista previa |
PAA Inicial_Res. No. 380_29_dic._2023 | 336.93 KB | 71 | 29-01-2024 | DescargarVista previa |
01_PAA Modf_Res. No. 013_25_enero_2024 (1) | 309.25 KB | 52 | 25-01-2024 | DescargarVista previa |
Resolución No. 374_28_Dic_23 | 274.11 KB | 67 | 28-12-2023 | DescargarVista previa |
PAA Modf_Res. No. 371_26_Dic_2023 | 248.92 KB | 63 | 26-12-2023 | DescargarVista previa |
Resolución No. 370_26_Dic_23 | 295.29 KB | 69 | 26-12-2023 | DescargarVista previa |
Resolución No. 349_11_Dic_23 | 349.64 KB | 68 | 11-12-2023 | DescargarVista previa |
PAA Modf_Res. No. 350_11_Dic_2023 | 257.31 KB | 64 | 11-12-2023 | DescargarVista previa |
2022
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
INFORME-DEFINITIVO-IDERMETA-2022 | 5.92 MB | 71 | 08-02-2024 | DescargarVista previa |
Informe-Definitivo-de-Auditoria-de-Cumplimiento-Idermeta-vigencia-2021 | 5.00 MB | 72 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
INFORME-DEFINITIVO-INSTITUTO-DE-TURISMO-DEL-META | 1.76 MB | 71 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
Informe-de-Auditoria-Edesa-2022-Definitivo | 2.01 MB | 74 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
600.02.690-Informe-Definitivo-de-AC-Unillanos | 337.49 KB | 74 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
INFORME-DEFINITIVO-ACACIAS-1 | 13.44 MB | 86 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
Informe-definitivo-AIM-Vig-2021-ok-1 | 7.05 MB | 73 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
INFORME-DEFINITIVO-AUD-10-23 | 5.75 MB | 75 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
2_Informe-AFG-Dpto-Meta-Agosto-30.22-4 | 1.36 MB | 72 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
Inf.-Macrofiscal-Deuda-Publica-Gobern.Vigencia-2021-1-1 | 1.50 MB | 74 | 22-11-2023 | DescargarVista previa |
2021
Título | Tamaño | Hits | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Ejecucion-de-Gastos_Octubre-de-2021-2 | 5.40 MB | 72 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Resolución-327-de-2021 | 1.39 MB | 81 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Ejecucion-de-gastos-a-septiembre-de-2021 | 2.24 MB | 74 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Ejecucion-de-Gastos_Agosto-de-2021 | 2.34 MB | 70 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Ejecucion-de-ingresos_julio-de-2021 | 481.90 KB | 75 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Ejecucion-de-Ingresos_-septiembre-de-2021 | 441.64 KB | 74 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Ejecucion-de-Ingresos_-Agosto-de-2021 | 420.75 KB | 78 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Ejecucion-de-gastos-a-septiembre-de-2021(1) | 2.24 MB | 76 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Ejecucion-de-gastos_-julio-de-2021 | 2.45 MB | 66 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |
Ejecucion-de-gastos_-junio-2021 | 2.27 MB | 63 | 28-11-2023 | DescargarVista previa |